Dandár Park 22

1095 Budapest, Dandár utca 22

Fiatalos luxus mindenhez közel az újjászülető Ferencvárosban

Érdeklődés: (1) 335 5965, (30) 446 1280

Adatlap nyomtatása Adatlap bezárása

Általános
 

www.ingatlanonki.hu/8976 P8976 - Dandár Park 22, 1095 Budapest, Dandár utca 22

  • Lakásméretek: 32 - 172 m²
  • Lakásárak: 16.00 - 134.00 millió Ft
  • Garázsárak: 3.80 millió Ft
  • Telek: 3500 m²
  • Épületek száma: 3
  • Szintek: -1 -2 garázsok, 0 üzletek, 1 iroda és lakások, 2-7 lakások
  • Lakások száma: 168 lakások listája
  • Várható közös költség: 300 Ft/m²/hó
  • Lift: 2 lift/ lépcsőház
  • Fűtés: Központi fűtés, lakásonként hőmennyiség méréssel
  • Lakások belmagassága: 2.5 m
  • Átlagos négyzetméterár: 579 ezer Ft/m²
  • A vételár tartalmazza: konyhabútor, klíma, vízóra, video kaputelefon, 3 fázis, gazotti olasz tömörfa parketta, minden 12m2-nél nagyobb helyiségben klíma
  • Átadás: 2010 június

Leírás

A Dandár u. 22. két utcányira található a pesti Duna-parttól, a Művészetek Palotája, a Nemzeti Színház, a Lurdy Ház bevásárlóközpont és számos exklúzív irodaház közelében. Az egyedülálló építészeti megoldásokat felvonultató, minőségi anyagokból épült, igényes belsőtér-kialakítású társasházban lakásonként beépített konyha, légkondicionálás, video-kaputelefon, lépcsőházanként 2 lift valamint fitneszterem található. A zavartalan nyugalomra a nap 24 órájában biztonsági szolgálat felügyel.

Környék leírása

A Dandár Park Budapest legdinamikusabban fejlődő kerületében, Ferencvárosban, exklúzív irodaházak környezetében, a Duna parttól pár perc sétára, Boráros tér és a Petőfi híd közelében, kiváló tömegközlekedésnél található. A budai oldalon megszületett egyetemi városrész, illetve a művészet és a szellemi értékek centrumává váló peti Duna part szomszédsága, valamint a könnyen megközelíthető belvárosi kultúrális és kereskedelmi centrum közelsége rendkívül vonzó lehet mindazok számára, akik egy jól átgondolt és következetesen végrehajtott városrendezési programban megújult kerület nyugalmában kívánnak otthont vásárolni.

Tömegközlekedés

Akár egy rövid sétával is elérhető a Boráros téri csomópont, ahol a Budát és Pestet összekötő 4-es és 6-os villamosok közlekednek. A belváros felé a 15-ös autóbusz és a 2-es villamos indul. A Dandár utcából könnyen eljuthatunk az észak-dél irányban közlekedő hármas metró Űllői úti vagy Nagyvárad téri megállójához is.

Építtető bemutatása

Építtető: Solidum Asset Management Kft.
Generál kivitelező: Swiestelsky Kft.
Fő vállalkozó: Épszerk Pannónia Kft.

Építtető referenciái

Váci út 175 (irodaház)

Térkép
 
Műszaki
leírás

Műszaki leírás

 

Eladó
lakások
Azonosító Lakáskód
Vételár
Nettó beép. ter.
Erkély, terasz
Bruttó beép. ter.
Nm-ár
Emelet
Szobák
Tájolás Hová néz
P8988 A107 32 MFt 56,7 m² 3,5 m² 58,45 m² 515 eFt/m² 1. emelet 3 Nyugati Utcára
P8989 A108 31,26 MFt 50,3 m² 7,6 m² 54,1 m² 540 eFt/m² 1. emelet 2 Délnyugati Parkra
P8990 A109 34,2 MFt 55,1 m² 8,2 m² 59,2 m² 536 eFt/m² 1. emelet 3 Déli Parkra
P8991 A111 26,2 MFt 43,9 m² 2,9 m² 45,35 m² 551 eFt/m² 1. emelet 2 Déli Parkra
P9009 A208 32,09 MFt 50,3 m² 7,6 m² 54,1 m² 555 eFt/m² 2. emelet 2 Délnyugati Parkra
P9011 A210 28,34 MFt 55,1 m² 8,2 m² 59,2 m² 444 eFt/m² 2. emelet 3 Északi Udvarra
P9052 A311 27,3 MFt 43,9 m² 2,9 m² 45,35 m² 574 eFt/m² 3. emelet 2 Déli Parkra
P9067 A410 28,88 MFt 55,1 m² 8,2 m² 59,2 m² 453 eFt/m² 4. emelet 3 Északi Udvarra
P9068 A411 27,61 MFt 43,9 m² 2,9 m² 45,35 m² 580 eFt/m² 4. emelet 2 Déli Parkra
P9084 A510 29,17 MFt 55,1 m² 8,2 m² 59,2 m² 457 eFt/m² 5. emelet 3 Északi Udvarra
P9026 A608 57,78 MFt 50,3 m² 7,6 m² 54,1 m² 998 eFt/m² 6. emelet 2 Délnyugati Parkra
P9037 A702 100,14 MFt 60,8 m² 61,3 m² 91,45 m² 1023 eFt/m² 7. emelet 3 - -
P9038 A703 126,26 MFt 84,2 m² 62,2 m² 115,3 m² 1015 eFt/m² 7. emelet 3 - -
P9039 A704 84,68 MFt 72,9 m² 50,1 m² 97,95 m² 807 eFt/m² 7. emelet 3 - -
P8992 B101 21,72 MFt 34,1 m² 1,8 m² 35 m² 582 eFt/m² 1. emelet 1 Déli Parkra
P9018 B208 29,76 MFt 53,7 m² 7,5 m² 57,45 m² 487 eFt/m² 2. emelet 2 Északkeleti Parkra
P9019 B211 26,01 MFt 46,1 m² 2,9 m² 47,55 m² 512 eFt/m² 2. emelet 2 Keleti Parkra
P9058 B308 31,62 MFt 53,7 m² 7,5 m² 57,45 m² 517 eFt/m² 3. emelet 2 Északkeleti Parkra
P9059 B311 26,31 MFt 46,1 m² 2,9 m² 47,55 m² 518 eFt/m² 3. emelet 2 Keleti Parkra
P9074 B408 32,06 MFt 53,7 m² 7,5 m² 57,45 m² 525 eFt/m² 4. emelet 2 Északkeleti Parkra
P9076 B411 26,69 MFt 46,1 m² 2,9 m² 47,55 m² 525 eFt/m² 4. emelet 2 Keleti Parkra
P9088 B506 20,04 MFt 34,4 m² 1,8 m² 35,3 m² 537 eFt/m² 5. emelet 1 Északi Udvarra
P9090 B508 32,36 MFt 53,7 m² 7,5 m² 57,45 m² 529 eFt/m² 5. emelet 2 Északkeleti Parkra
P9092 B511 26,99 MFt 46,1 m² 2,9 m² 47,55 m² 531 eFt/m² 5. emelet 2 Keleti Parkra
P9029 B605 19,97 MFt 33,5 m² 1,9 m² 34,45 m² 551 eFt/m² 6. emelet 2 Északi Udvarra
P9032 B608 54,03 MFt 53,7 m² 7,5 m² 57,45 m² 884 eFt/m² 6. emelet 2 Északkeleti Parkra
P9040 B701 137,5 MFt 105,8 m² 66,6 m² 139,1 m² 921 eFt/m² 7. emelet 4 - -
P9041 B702 78,29 MFt 56,6 m² 56,6 m² 84,9 m² 862 eFt/m² 7. emelet 3 - -
P9042 B703 74,14 MFt 58,6 m² 43,6 m² 80,4 m² 862 eFt/m² 7. emelet 2 - -
P9043 B704 66,34 MFt 43,4 m² 28,3 m² 57,55 m² 1076 eFt/m² 7. emelet 2 - -
P9003 C106 33,4 MFt 53,9 m² 7,8 m² 57,8 m² 546 eFt/m² 1. emelet 2 Délnyugati Parkra
P9005 C109 27,53 MFt 46,2 m² 2,9 m² 47,65 m² 542 eFt/m² 1. emelet 2 Déli Utcára
P9021 C205 35,95 MFt 56,6 m² 3,5 m² 58,35 m² 578 eFt/m² 2. emelet 3 Nyugati Parkra
P9022 C206 34,29 MFt 53,9 m² 7,8 m² 57,8 m² 561 eFt/m² 2. emelet 2 Délnyugati Parkra
P9023 C207 52,77 MFt 98,6 m² 4,9 m² 101,05 m² 488 eFt/m² 2. emelet 3 Déli Utcára
P9024 C209 28,34 MFt 46,2 m² 2,9 m² 47,65 m² 558 eFt/m² 2. emelet 2 Déli Utcára
P9060 C306 34,57 MFt 53,9 m² 7,8 m² 57,8 m² 566 eFt/m² 3. emelet 2 Délnyugati Parkra
P9061 C307 53,21 MFt 98,6 m² 4,9 m² 101,05 m² 492 eFt/m² 3. emelet 3 Déli Utcára
P9062 C309 28,63 MFt 46,2 m² 2,9 m² 47,65 m² 556 eFt/m² 3. emelet 2 Déli Utcára
P9078 C405 36,52 MFt 56,6 m² 3,5 m² 58,35 m² 587 eFt/m² 4. emelet 3 Nyugati Parkra
P9079 C406 34,85 MFt 53,9 m² 7,8 m² 57,8 m² 570 eFt/m² 4. emelet 2 Délnyugati Parkra
P9080 C407 53,62 MFt 98,6 m² 4,9 m² 101,05 m² 496 eFt/m² 4. emelet 3 Déli Utcára
P9081 C409 28,97 MFt 46,2 m² 2,9 m² 47,65 m² 570 eFt/m² 4. emelet 2 Déli Utcára
P9095 C509 29,25 MFt 46,2 m² 2,9 m² 47,65 m² 575 eFt/m² 5. emelet 2 Déli Utcára
P9035 C606 61,12 MFt 53,9 m² 7,8 m² 57,8 m² 1000 eFt/m² 6. emelet 2 Délnyugati Parkra
P9036 C607 46,2 MFt 98,6 m² 4,9 m² 101,05 m² 427 eFt/m² 6. emelet 3 Déli Utcára
P9044 C701 112,29 MFt 85,2 m² 55,5 m² 112,95 m² 923 eFt/m² 7. emelet 4 - -
P9045 C702 106,93 MFt 64,8 m² 66,1 m² 97,85 m² 1019 eFt/m² 7. emelet 3 - -
P9046 C703 129,79 MFt 105,1 m² 51,1 m² 130,65 m² 920 eFt/m² 7. emelet 4 - -
Parkolás,
tárolás
Garázs:
Ár: 3.80 millió Ft
Vásárlás kötelező: nem
Garázsok száma összesen: 192
Garázs típusa: Teremgarázs
Egy lakáshoz vásárolható garázsok száma: nincs korlátozás
Felszíni beálló:
Nincs
Utcai parkolás, vendégparkoló:
Parkolási lehetőség az utcában: fizetős
Parkolás vendégek részére: csak az utcán
Tároló:
Nincs
Képgaléria
 
Fizetési
feltételek

Fizetési feltételek

Fizetési ütemezés:

Magyar vevőknek 100.000 Ft regisztrációs díj (30 napra) 10% foglaló szerződéskötéskor ( regisztrációs díj beszámítva), 85% műszaki átvétel után és 5% jogerős használatbavételkor.

Külföldi vevők esetén: 2000 euró regisztrációs díj, 25% foglaló szerződés kötéskor, 70 % műszaki átadáskor és 5% a jogerős használatbavételi engedélykor.

Ügyvédi díj: 1% az eladó fizeti

Finanszírozó bank: Raiffeisen bank (vevők 15 bank közül választhatnak, vevőknek az építtető segít, ha igényli)

Érdeklődés,
értékesítés

Értékesítés

(1) 335 5965, (30) 446 1280

Műszaki ismertető

Műszaki ismertető

Videó

Videó