1118 Budapest, Somlói út 64-68
Gyönyörű panoráma, hatalmas ősfás kert, Minimal stílus
Érdeklődés:
E-mail a referensnek
www.ingatlanonki.hu/9128 P9128 - Somlói úti Lakópark, 1118 Budapest, Somlói út 64-68
Leírás
Gellérthegy délnyugati oldalán, kivételes méretű - 7639nm-es - gyönyörű ősfás, gondozott parkban álló 3 épületből álló lakópark, melyben 45 lakás kapott helyet. Ebből még 22 lakás eladó, 36nm és 147 nm közötti méretben. Csendes utca, mégis jó tömegközlekedés. Szinte minden lakásból zavartalan kilátás nyílik a város irányába, vagy a gyönyörű kertre. A lakások szerkezetkész állapotban kerülnek eladásra annak érdekében, hogy azok egyedi kialakítása teljes egészében az új tulajdonos elképzeléseit tükrözze. A lakások befejezési költsége az eddig eladott lakások egyikénél sem haladta meg a vételár 6-10 %-át. ( A befejéshez szükséges árajánlatok megtekinthetők és felhasználhatók ).
Környék leírása
A város egyik legkeresettebb részén, csodálatos természeti környezetben épült lakópark. Új építésű házak, társasházak, illetve régebbi villák társaságában áll.
Tömegközlekedés
A legközelebbi közlekedési csomópont a Móricz Zsigmond körtér, illetve a BAH-csomópont.
Közösségi helyiségek
Nincsenek.
Szolgáltatások
Távfelügyeletet ellátó 24 órás portaszolgálat 2 fővel, társasház kezelés, kertgondozás.
Építtető bemutatása
A lakópark a H-MED INVEST és a Raiffeisen Ingatlan Zrt. közös beruházásában épült.
| Azonosító | Lakáskód ![]() |
Vételár ![]() |
Nettó beép. ter. ![]() |
Erkély, terasz ![]() |
Bruttó beép. ter. ![]() |
Nm-ár ![]() |
Emelet ![]() |
Szobák ![]() |
Tájolás | Hová néz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9131 | 64-102+103 | 79.90 MFt | 113 m² | 21 m² | 123,5 m² | 647 eFt/m² | 1. emelet | 4 | - | - |
| P9132 | 64-104 | 23.90 MFt | 44 m² | - | 44 m² | 543 eFt/m² | 1. emelet | 1 | - | - |
| P9133 | 64-105 | 19.90 MFt | 37 m² | - | 37 m² | 538 eFt/m² | 1. emelet | 1 | - | - |
| P9134 | 66-001 | 39.80 MFt | 83 m² | 15 m² | 90,5 m² | 440 eFt/m² | földszint | 2 | - | - |
| P9135 | 66-002 | 54.90 MFt | 76 m² | 27 m² | 89,5 m² | 613 eFt/m² | földszint | 2 | - | - |
| P9136 | 66-003 | 29.80 MFt | 43 m² | 21 m² | 53,5 m² | 557 eFt/m² | földszint | 1 | - | - |
| P9137 | 66-101 | 79.80 MFt | 137 m² | 19 m² | 146,5 m² | 545 eFt/m² | 1. emelet | 5 | - | - |
| P9138 | 66-102 (mintalakás) | 59.80 MFt | 79 m² | 15 m² | 86,5 m² | 691 eFt/m² | 1. emelet | 2 | - | - |
| P9139 | 66-104 | 59.80 MFt | 77 m² | 29 m² | 91,5 m² | 654 eFt/m² | 1. emelet | 3 | - | - |
| P9140 | 66-201 | 89.80 MFt | 147 m² | 19 m² | 156,5 m² | 574 eFt/m² | 2. emelet | 5 | - | - |
| P9141 | 66-202 | 59.90 MFt | 79 m² | 15 m² | 86,5 m² | 692 eFt/m² | 2. emelet | 2 | - | - |
| P9142 | 66-204 | 59.90 MFt | 77 m² | 27 m² | 90,5 m² | 662 eFt/m² | 2. emelet | 3 | - | - |
| P9143 | 66-301 | 89.70 MFt | 73 m² | 99 m² | 122,5 m² | 732 eFt/m² | 3. emelet | 3 | - | - |
| P9144 | 68A-101 | 79.50 MFt | 105 m² | 8 m² | 109 m² | 729 eFt/m² | 1. emelet | 3 | - | - |
| P9145 | 68A-201 | 79.90 MFt | 106 m² | 8 m² | 110 m² | 726 eFt/m² | 2. emelet | 4 | - | - |
| P9146 | 68B-003 | 54.90 MFt | 75 m² | 54 m² | 102 m² | 538 eFt/m² | földszint | 2 | - | - |
| P9147 | 68B-103 | 59.00 MFt | 77 m² | 13 m² | 83,5 m² | 707 eFt/m² | 1. emelet | 2 | - | - |
Fizetési ütemezés:
A teljes vételár kifizetésével egyidejűleg birtokba kerül az új tulajdonos. Hitel igénybevétele történhet a finanszírozó Raiffeisen Banknál, vagy akármilyen egyéb banknál.
Finanszírozó bank: Raiffeisen Bank
(1) 335 5965, (30) 864 2264
E-mail a referensnek